Betriebskosten

Objektübersicht, Periodenstatus und Review-Punkte für die laufende Abrechnung.

Objekte7
Periode2026
Review offen14
§22 MRG4,51 €/m²
Objekte Übersicht
2026 2025
Objekt Typ Einheiten Vermietet Items Summe Review Status
Pulverturm / WiesengasseWiesengasse 1, 8793 Trofaiach Gewerbe 12 1.840
38 18.420 € 3 in Arbeit
Hauptstraße 6 / 6a8792 St. Peter-Freienstein Gemischt 18 2.960
44 27.880 € 4 in Arbeit
Kehrgasse 128793 Trofaiach Wohnhaus 9 690
21 9.630 € 0 abgeschlossen
Hafendorf 8a8605 Kapfenberg Gemischt 10 1.120
17 7.940 € 1 in Arbeit
Triester Straße 3958073 Feldkirchen bei Graz Gewerbe 7 3.240
29 24.210 € 6 offen